宿舍管理
热点文章
2014年9月29日宿舍内务检查结果
检查2号楼,共39间宿舍内务不合格
9月29日宿舍内务检查结果 | |||
宿舍楼 | 宿舍 | 系 | 检查结果 |
2号楼 | 101 | 艺术系 | 不合格(违规电器) |
2号楼 | 103 | 艺术系 | 不合格(桌面、地面) |
2号楼 | 108 | 艺术系 | 不合格(地面) |
2号楼 | 114 | 艺术系 | 不合格(违规电器) |
2号楼 | 115 | 艺术系 | 不合格(桌面、地面) |
2号楼 | 117 | 艺术系 | 不合格(桌面、地面) |
2号楼 | 206 | 艺术系 | 不合格(桌面) |
2号楼 | 220 | 国商系 | 不合格(桌面) |
2号楼 | 302 | 国商系 | 不合格(桌面) |
2号楼 | 304 | 国商系 | 不合格(桌面) |
2号楼 | 305 | 国商系 | 不合格(违规电器) |
2号楼 | 307 | 国商系 | 不合格(桌面、地面) |
2号楼 | 308 | 国商系 | 不合格(桌面、地面) |
2号楼 | 311 | 国商系 | 不合格(桌面) |
2号楼 | 312 | 国商系 | 不合格(全面不合格) |
2号楼 | 314 | 国商系 | 不合格(桌面、地面) |
2号楼 | 317 | 国商系 | 不合格(桌面) |
2号楼 | 321 | 国商系 | 不合格(桌面) |
2号楼 | 322 | 国商系 | 不合格(桌面、地面) |
2号楼 | 402 | 国商系 | 不合格(地面) |
2号楼 | 405 | 国商系 | 不合格(桌面、地面) |
2号楼 | 501 | 国商系 | 不合格(桌面) |
2号楼 | 502 | 国商系 | 不合格(桌面) |
2号楼 | 505 | 国商系 | 不合格(地面) |
2号楼 | 506 | 国商系 | 不合格(地面) |
2号楼 | 510 | 国商系 | 不合格() |
2号楼 | 511 | 国商系 | 不合格() |
2号楼 | 512 | 国商系 | 不合格() |
2号楼 | 515 | 国商系 | 不合格() |
2号楼 | 516 | 国商系 | 不合格() |
2号楼 | 517 | 国商系 | 不合格() |
2号楼 | 601 | 国商系 | 不合格(地面) |
2号楼 | 606 | 国商系 | 不合格() |
2号楼 | 607 | 国商系 | 不合格() |
2号楼 | 611 | 国商系 | 不合格(桌面) |
2号楼 | 612 | 国商系 | 不合格(桌面) |
2号楼 | 616 | 国商系 | 不合格(地面) |
2号楼 | 617 | 国商系 | 不合格(桌面) |
录入: 编辑:
上一篇:2014年9月28日宿舍内务检查结果[ 09-30 ]
下一篇:2014年9月30日宿舍内务检查结果[ 10-10 ]