宿舍管理
热点文章
2014年10月23日宿舍内务检查结果
宿舍楼 | 门栋 | 单元 | 宿舍 | 系 | 10.23 |
1号楼 | 1门 | 202 | 2 | 国商系 | 不合格 |
1号楼 | 1门 | 202 | 3 | 国商系 | 不合格 |
1号楼 | 1门 | 302 | 4 | 信息系 | 不合格 |
1号楼 | 2门 | 102 | 1 | 信息系 | 不合格 |
1号楼 | 2门 | 202 | 2 | 物流系 | 不合格 |
1号楼 | 2门 | 302 | 1 | 物流系 | 不合格 |
1号楼 | 2门 | 302 | 4 | 物流系 | 不合格 |
1号楼 | 2门 | 402 | 1 | 物流系 | 不合格 |
1号楼 | 3门 | 101 | 4 | 艺术系 | 不合格 |
1号楼 | 3门 | 401 | 2 | 物流系 | 不合格 |
1号楼 | 3门 | 402 | 1 | 物流系 | 不合格 |
1号楼 | 3门 | 501 | 1 | 经管系 | 不合格 |
1号楼 | 3门 | 501 | 3 | 经管系 | 不合格 |
1号楼 | 3门 | 502 | 2 | 艺术系 | 不合格 |
2号楼 | 114 | 艺术系 | 不合格 | ||
2号楼 | 311 | 国商系 | 不合格 | ||
2号楼 | 322 | 国商系 | 不合格 | ||
2号楼 | 517 | 国商系 | 不合格 | ||
2号楼 | 519 | 国商系 | 不合格 | ||
4号楼 | 102 | 国语 | 不合格 | ||
4号楼 | 103 | 国语 | 不合格 | ||
4号楼 | 220 | 机电 | 不合格 | ||
4号楼 | 305 | 经管 | 不合格 | ||
4号楼 | 306 | 经管 | 不合格 | ||
4号楼 | 321 | 建筑 | 不合格 | ||
4号楼 | 609 | 信息系 | 不合格 | ||
4号楼 | 613 | 信息系 | 不合格 | ||
5号楼 | 109 | 艺术系 | 不合格 | ||
5号楼 | 110 | 艺术系 | 不合格 | ||
5号楼 | 115 | 艺术系 | 不合格 | ||
5号楼 | 116 | 艺术系 | 不合格 | ||
5号楼 | 207 | 机电系 | 不合格 | ||
5号楼 | 216 | 机电系 | 不合格 | ||
5号楼 | 219 | 机电系 | 不合格 | ||
5号楼 | 501 | 建筑系 | 不合格 | ||
5号楼 | 601 | 信息系 | 不合格 | ||
5号楼 | 620 | 信息系 | 不合格 | ||
6号楼 | 102 | 物流系 | 不合格 | ||
6号楼 | 109 | 信息系 | 不合格 | ||
6号楼 | 115 | 经管系 | 不合格 | ||
6号楼 | 202 | 经管系 | 不合格 | ||
6号楼 | 203 | 建筑系 | 不合格 | ||
6号楼 | 204 | 经管系 | 不合格 | ||
6号楼 | 205 | 经管系 | 不合格 | ||
6号楼 | 213 | 建筑系 | 不合格 | ||
6号楼 | 301 | 建筑系 | 不合格 | ||
6号楼 | 317 | 建筑系 | 不合格 | ||
6号楼 | 508 | 机电系 | 不合格 | ||
6号楼 | 603 | 机电系 | 不合格 | ||
7号楼 | 102 | 经管系 | 不合格 | ||
7号楼 | 107 | 经管系 | 不合格 | ||
7号楼 | 109 | 经管系 | 不合格 | ||
7号楼 | 110 | 经管系 | 不合格 | ||
7号楼 | 113 | 混宿 | 不合格 | ||
7号楼 | 115 | 建筑系 | 不合格 | ||
7号楼 | 204 | 经管系 | 不合格 | ||
7号楼 | 206 | 经管系 | 不合格 | ||
7号楼 | 208 | 建筑系 | 不合格 | ||
7号楼 | 210 | 机电系 | 不合格 | ||
7号楼 | 213 | 建筑系 | 不合格 | ||
7号楼 | 214 | 机电系 | 不合格 | ||
7号楼 | 219 | 经管系 | 不合格 | ||
7号楼 | 222 | 建筑系 | 不合格 | ||
7号楼 | 313 | 物流系 | 不合格 | ||
7号楼 | 314 | 机电系 | 不合格 | ||
7号楼 | 403 | 经管系 | 不合格 | ||
7号楼 | 410 | 物流系 | 不合格 | ||
7号楼 | 411 | 物流系 | 不合格 | ||
7号楼 | 501 | 建筑系 | 不合格 | ||
8号楼 | 101 | 艺术系 | 不合格 | ||
8号楼 | 104 | 艺术系 | 不合格 | ||
8号楼 | 119 | 艺术系 | 不合格 | ||
8号楼 | 416 | 建筑系 | 不合格 | ||
8号楼 | 417 | 建筑系 | 不合格 | ||
8号楼 | 420 | 建筑系 | 不合格 | ||
8号楼 | 502 | 建筑系 | 不合格 | ||
10号楼 | 303 | 艺术系 | 不合格 | ||
10号楼 | 401 | 国语 | 不合格 | ||
10号楼 | 402 | 国语 | 不合格 | ||
10号楼 | 403 | 国语 | 不合格 | ||
10号楼 | 406 | 国语 | 不合格 | ||
10号楼 | 409 | 国语 | 不合格 | ||
10号楼 | 410 | 国语 | 不合格 | ||
10号楼 | 411 | 国语 | 不合格 | ||
10号楼 | 415 | 国语 | 不合格 | ||
10号楼 | 424 | 物流系 | 不合格 | ||
10号楼 | 430 | 物流系 | 不合格 | ||
10号楼 | 519 | 物流系 | 不合格 | ||
10号楼 | 530 | 物流系 | 不合格 | ||
10号楼 | 608 | 物流系 | 不合格 | ||
10号楼 | 611 | 信息系 | 不合格 | ||
10号楼 | 614 | 信息系 | 不合格 |
录入: 编辑:
上一篇:2014年10月14日宿舍内务检查结果[ 10-16 ]
下一篇:2015年住宿生代表座谈会在活动中心举行[ 04-20 ]