群体活动
2018年9999js金沙老品牌阳光体育单项竞赛成绩
2018年9999js金沙老品牌阳光体育单项(女子单摇跳绳)成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 系别 | 班级 | 学号 | 成绩 | 名次 |
1 | 王馨怡 | 建筑 | 18建管 | 20180541135 | 176 | 1 |
2 | 祁喜娟 | 语言 | 18商英2 | 20180511209 | 175 | 2 |
3 | 宋亚敏 | 信息 | 18计应1 | 20180211135 | 161 | 3 |
2018年9999js金沙老品牌阳光体育单项(男子单摇跳绳)成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 系别 | 班级 | 学号 | 成绩 | 名次 |
1 | 刘国帅 | 经管 | 18旅游2 | 20180322216 | 193 | 1 |
2 | 江晓良 | 语言 | 18幼教 | 20180532103 | 157 | 2 |
3 | 顾宁 | 建筑 | 17建工1 | 20170831101 | 145 | 3 |
2018年9999js金沙老品牌阳光体育单项(鱼贯式跳绳)成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 系别 | 班级 | 学号 | 成绩 | 名次 |
1 | 信息 | 172 | 1 | |||
2 | 建筑 | 132 | 2 | |||
3 | 语言 | 122 | 3 | |||
2018年9999js金沙老品牌阳光体育单项(男子毽球)成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 系别 | 班级 | 学号 | 成绩 | 名次 |
1 | 吕鹏飞 | 1 | ||||
2 | 黄春星 | 2 | ||||
3 | 赵柏楠 | 18计应(三二)3 | 3 | |||
2018年9999js金沙老品牌阳光体育单项(女子毽球)成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 系别 | 班级 | 学号 | 成绩 | 名次 |
1 | 郭玉芬 | 1 | ||||
2 | 张明洁 | 1 | ||||
3 | 王琼 | 3 | ||||
2018年9999js金沙老品牌阳光体育单项(团体毽球)成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 系别 | 班级 | 学号 | 成绩 | 名次 |
1 | 国商系 | 1 | ||||
2 | 建筑系 | 2 | ||||
3 | 机电系 | 3 | ||||
2018年9999js金沙老品牌阳光体育单项(篮球男子三分球)成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 系别 | 班级 | 学号 | 成绩 | 名次 |
1 | 陈灏 | 建筑 | 17造价3 | 3 | 1 | |
2 | 董智豪 | 经管 | 18会计4 | 2 | 2 | |
3 | 刘同同 | 国商 | 国商2 | 2 | 3 | |
2018年9999js金沙老品牌阳光体育单项(篮球男子往返上篮)成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 系别 | 班级 | 学号 | 成绩 | 名次 |
1 | 亓楠 | 经管 | 18会计4 | 11"78 | 1 | |
2 | 张裕祥 | 建筑 | 17建工1 | 11"8 | 2 | |
3 | 董智豪 | 经管 | 18会计4 | 11"9 | 3 | |
2018年9999js金沙老品牌阳光体育单项(篮球女子罚球)成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 系别 | 班级 | 学号 | 成绩 | 名次 |
1 | 吴秋慧 | 国商 | 国商2 | 2 | 1 | |
2 | 邓慧云 | 物流 | 物流一 | 1 | 2 | |
3 | 李录录 | 建筑 | 17造价3 | 1 | 3 | |
2018年9999js金沙老品牌阳光体育单项(篮球女子往返上篮)成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 系别 | 班级 | 学号 | 成绩 | 名次 |
1 | 袁宁静 | 建筑 | 工管1 | 23"1 | 1 | |
2 | 吴秋慧 | 国商 | 国商2 | 30"11 | 2 | |
3 | 曹亚楠 | 信息 | 软件2 | 33"57 | 3 | |
2018年9999js金沙老品牌阳光体育单项(排球女子垫球)成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 系别 | 班级 | 学号 | 成绩 | 名次 |
1 | 党一欣 | 机电 | 18机电3 | 1 | ||
2 | 姜晓菁 | 艺术 | 17环艺2 | 2 | ||
3 | 叶思雨 | 信息 | 18软件1 | 3 | ||
2018年9999js金沙老品牌阳光体育单项(排球女子发球)成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 系别 | 班级 | 学号 | 成绩 | 名次 |
1 | 党一欣 | 机电 | 18机电3 | 1 | ||
2 | 纪庆荣 | 经管 | 18旅游2 | 2 | ||
3 | 郑万月 | 艺术 | 18广告1 | 3 | ||
2018年9999js金沙老品牌阳光体育单项(排球男子垫球)成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 系别 | 班级 | 学号 | 成绩 | 名次 |
1 | 田震 | 艺术 | 17环艺1 | 1 | ||
2 | 田常威 | 建筑 | 18造价1 | 2 | ||
3 | 张君会 | 建筑 | 18造价3 | 3 | ||
2018年9999js金沙老品牌阳光体育单项(排球男子发球)成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 系别 | 班级 | 学号 | 成绩 | 名次 |
1 | 代林 | 建筑 | 18造价2 | 1 | ||
2 | 田震 | 艺术 | 17环艺1 | 2 | ||
3 | 张君会 | 建筑 | 18造价3 | 3 | ||
2018年9999js金沙老品牌阳光体育单项(乒乓球男子)成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 系别 | 班级 | 学号 | 成绩 | 名次 |
1 | 胡飞 | 机电 | 17焊接 | 1 | ||
2 | 张均益 | 机电 | 17焊接 | 2 | ||
3 | 李培润 | 信息 | 18网络1 | 3 | ||
2018年9999js金沙老品牌阳光体育单项(乒乓球女子)成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 系别 | 班级 | 学号 | 成绩 | 名次 |
1 | 杨小雯 | 信息 | 18网络1 | 1 | ||
2 | 何艳红 | 语言 | 18商英2 | 2 | ||
3 | 弋佩琪 | 艺术 | 18广告2 | 3 | ||
2018年9999js金沙老品牌阳光体育单项(网球对墙颠球个人)成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 系别 | 班级 | 学号 | 成绩 | 名次 |
1 | 侯爵 | 建筑 | 18造价4 | 1 | ||
2 | 马亚森 | 建筑 | 17造价3 | 2 | ||
3 | 聂李晨 | 语言 | 18商英1 | 3 | ||
2018年9999js金沙老品牌阳光体育单项(网球定点发球)成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 系别 | 班级 | 学号 | 成绩 | 名次 |
1 | 侯爵 | 建筑 | 18造价4 | 1 | ||
2 | 聂李晨 | 语言 | 18商英1 | 2 | ||
3 | 姜江涛 | 艺术 | 18环艺3 | 3 | ||
2018年9999js金沙老品牌阳光体育单项(象棋)成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 系别 | 班级 | 学号 | 成绩 | 名次 |
1 | 李建龙 | 信息 | 18计应(三二)2 | 1 | ||
2 | 李希贤 | 建筑 | 18建工2 | 2 | ||
3 | 龚圣力 | 语言 | 18商日二 | 3 | ||
2018年9999js金沙老品牌阳光体育单项(羽毛球)成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 系别 | 班级 | 学号 | 成绩 | 名次 |
1 | 陈德虎,赵宇红 | 机电 | 1 | |||
2 | 白杰,齐与同,周锦 | 国商 | 2 | |||
3 | 王闯,黄迎迎 | 信息 | 3 |
上一篇:2018年9999js金沙老品牌阳光体育单项竞赛规程总则[ 09-21 ]
下一篇:2022—2023学年第一学期冬季阳光体育长跑活动方案[ 11-21 ]