专升本(高职升本科)

2014高职升本科招生计划

院校代码 院校名称 代码 院校名称 批次名称 科类 学制 人数 备注
0888 南开大学滨海学院 0888 南开大学滨海学院       50  
0888 南开大学滨海学院 01 服装与服饰设计 第三批次 文科 2 35  
0888 南开大学滨海学院 02 服装与服饰设计 第三批次 理科 2 15  
1216 天津财经大学 1216 天津财经大学       70  
1216 天津财经大学 01 会计学  第一批次 文科 2 20  
1216 天津财经大学 02 金融学 第一批次 文科 2 20  
1216 天津财经大学 03 会计学  第一批次 理科 2 15  
1216 天津财经大学 04 金融学 第一批次 理科 2 15  
1217 天津财经大学珠江学院 1217 天津财经大学珠江学院       50  
1217 天津财经大学珠江学院 01 工商管理 第三批次 文科 2 25  
1217 天津财经大学珠江学院 02 工商管理 第三批次 理科 2 25  
1219 天津城建大学 1219 天津城建大学       370  
1219 天津城建大学 01 环境设计 第一批次 文科 2 50 文理兼招,共招50人
1219 天津城建大学 02 环境设计 第一批次 理科 2    
1219 天津城建大学 03 土木工程 第一批次 理科 2 60  
1219 天津城建大学 04 工程管理 第一批次 理科 2 50  
1219 天津城建大学 05 工程造价 第一批次 理科 2 50  
1219 天津城建大学 06 电气工程及其自动化 第一批次 理科 2 60  
1219 天津城建大学 07 软件工程 第二批次 理科 2 100 与天津市大学软件学院合办
1227 天津大学仁爱学院 1227 天津大学仁爱学院       40  
1227 天津大学仁爱学院 01 动画 第三批次 文科 2 40 文理兼招,共招40人
1227 天津大学仁爱学院 02 动画 第三批次 理科 2    
1230 天津工业大学 1230 天津工业大学       200 与天津市大学软件学院合办
1230 天津工业大学 01 软件工程 第二批次 文科 2 20  
1230 天津工业大学 02 软件工程 第二批次 理科 2 180  
1240 天津理工大学 1240 天津理工大学       200 与天津市大学软件学院合办
1240 天津理工大学 01 软件工程 第二批次 文科 2 10  
1240 天津理工大学 02 软件工程 第二批次 理科 2 190  
1241 天津理工大学中环信息学院 1241 天津理工大学中环信息学院       130  
1241 天津理工大学中环信息学院 01 物流管理 第三批次 文科 2 35  
1241 天津理工大学中环信息学院 02 财务管理(信用管理方向) 第三批次 文科 2 30 与天津市广播电视大学合办
1241 天津理工大学中环信息学院 03 工程管理(工程造价方向) 第三批次 文科 2 30 与天津市广播电视大学合办
1241 天津理工大学中环信息学院 04 物流管理 第三批次 理科 2 15  
1241 天津理工大学中环信息学院 05 财务管理(信用管理方向) 第三批次 理科 2 10 与天津市广播电视大学合办
1241 天津理工大学中环信息学院 06 工程管理(工程造价方向) 第三批次 理科 2 10 与天津市广播电视大学合办
1242 天津美术学院 1242 天津美术学院       40  
1242 天津美术学院 01 视觉传达设计 第一批次 文科 2 20 文理兼招,共招20人
1242 天津美术学院 02 环境设计 第一批次 文科 2 20 文理兼招,共招20人
1242 天津美术学院 03 视觉传达设计 第一批次 理科 2    
1242 天津美术学院 04 环境设计 第一批次 理科 2    
1243 天津农学院 1243 天津农学院       360  
1243 天津农学院 01 人力资源管理 第一批次 文科 2 40  
1243 天津农学院 02 市场营销 第一批次 文科 2 40  
1243 天津农学院 03 人力资源管理 第一批次 理科 2 20  
1243 天津农学院 04 市场营销 第一批次 理科 2 20  
1243 天津农学院 05 动物医学 第一批次 理科 2 25  
1243 天津农学院 06 水产养殖学 第一批次 理科 2 20  
1243 天津农学院 07 园林(观赏园艺方向) 第一批次 理科 2 30  
1243 天津农学院 08 生物技术 第一批次 理科 2 20  
1243 天津农学院 09 食品科学与工程 第一批次 理科 2 25  
1243 天津农学院 10 测控技术与仪器 第一批次 理科 2 30  
1243 天津农学院 11 计算机科学与技术 第一批次 理科 2 30  
1243 天津农学院 12 水文与水资源工程 第一批次 理科 2 30  
1243 天津农学院 13 应用化学 第一批次 理科 2 30  
1247 天津商业大学 1247 天津商业大学       300  
1247 天津商业大学 01 工商管理 第一批次 文科 2 90  
1247 天津商业大学 02 会计学 第一批次 文科 2 90  
1247 天津商业大学 03 英语 第一批次 文科 2 30 需参加英语听说测试
1247 天津商业大学 04 工商管理 第一批次 理科 2 30  
1247 天津商业大学 05 会计学 第一批次 理科 2 30  
1247 天津商业大学 06 计算机科学与技术 第一批次 理科 2 30  
1250 天津师范大学 1250 天津师范大学       245  
1250 天津师范大学 01 软件工程 第二批次 文科 2 20 与天津市大学软件学院合办
1250 天津师范大学 02 表演(京剧表演) 第一批次 文科 2 45 与天津艺术职业学院合办
1250 天津师范大学 03 软件工程 第二批次 理科 2 180 与天津市大学软件学院合办
1254 天津体育学院 1254 天津体育学院       7  
1254 天津体育学院 01 体育教育 第一批次 文科 3 3  
1254 天津体育学院 02 舞蹈学 第一批次 文科 3 3  
1254 天津体育学院 03 运动康复 第一批次 理科 2 1  
1268 天津职业技术师范大学 1268 天津职业技术师范大学       200 与天津市大学软件学院合办
1268 天津职业技术师范大学 01 软件工程 第二批次 理科 2 200  
Baidu
sogou