招生计划
一、天津、河北、山西、内蒙古
序号 | 专业 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | |||||||||
134 | 278 | 120 | 85 | |||||||||
普通 | 艺术 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | ||
合计 | 128 | 6 | 113 | 69 | 96 | 50 | 33 | 37 | 23 | 11 | 51 | |
1 | 现代物流管理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||
2 | 关务与外贸服务 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
3 | 连锁经营与管理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
4 | 国际商务 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | 电子商务 | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
6 | 跨境电子商务 | 4 | 16 | 1 | 1 | 2 | ||||||
7 | 大数据与会计 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
8 | 旅游管理 | 13 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||||||
9 | 酒店管理与数字化运营 | 14 | 9 | 3 | 17 | 1 | 2 | 0 | ||||
10 | 智慧健康养老服务与管理 | 7 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||||||
11 | 电气自动化技术 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||||||
12 | 电子信息工程技术 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
13 | 机电一体化技术 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
14 | 智能焊接技术 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
15 | 工业机器人技术 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
16 | 工程造价 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
17 | 建设工程监理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
18 | 建筑工程技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
19 | 建设工程管理 | 14 | 11 | 11 | 1 | 5 | 1 | |||||
20 | 计算机应用技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
21 | 软件技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
22 | 计算机网络技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
23 | 物联网应用技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
24 | 人工智能技术应用 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||
25 | 商务日语 | |||||||||||
26 | 商务英语 | 0 | ||||||||||
27 | 智能物流技术 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
28 | 学前教育 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
29 | 党务工作 | |||||||||||
30 | 园林技术 | 1 | ||||||||||
31 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 0 | |||||||||
32 | 广告艺术设计 | 2 | 40 | 10 | 17 | |||||||
33 | 环境艺术设计 | 2 | 30 | 10 | 20 | |||||||
34 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 26 | 17 | 14 |
二、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江
序号 | 专业 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | |||||||||
40 | 9 | 40 | 1 | 35 | |||||||||
文 | 理 | 艺文 | 艺理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 艺文 | 艺理 | 艺文 | 普通 | ||
合计 | 25 | 7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 24 | 10 | 3 | 3 | 1 | 35 | |
1 | 现代物流管理 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2 | 关务与外贸服务 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
3 | 连锁经营与管理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
4 | 国际商务 | ||||||||||||
5 | 电子商务 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||
6 | 跨境电子商务 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||
7 | 大数据与会计 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 旅游管理 | 2 | 0 | ||||||||||
9 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
10 | 智慧健康养老服务与管理 | ||||||||||||
11 | 电气自动化技术 | 3 | |||||||||||
12 | 电子信息工程技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
13 | 机电一体化技术 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
14 | 智能焊接技术 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
15 | 工业机器人技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
16 | 工程造价 | 1 | 5 | ||||||||||
17 | 建设工程监理 | 0 | 1 | ||||||||||
18 | 建筑工程技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
19 | 建设工程管理 | 1 | |||||||||||
20 | 计算机应用技术 | 1 | 1 | ||||||||||
21 | 软件技术 | ||||||||||||
22 | 计算机网络技术 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
23 | 物联网应用技术 | 1 | |||||||||||
24 | 人工智能技术应用 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
25 | 商务日语 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
26 | 商务英语 | 1 | 0 | ||||||||||
27 | 智能物流技术 | ||||||||||||
28 | 学前教育 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | 党务工作 | ||||||||||||
30 | 园林技术 | ||||||||||||
31 | 虚拟现实技术应用 | ||||||||||||
32 | 广告艺术设计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
33 | 环境艺术设计 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
34 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 2 | 1 | 1 |
三、福建、陕西、重庆、山东、河南、海南
序号 | 专业 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
福建 | 陕西 | 重庆 | 山东 | 河南 | 海南 | ||||||||
2 | 45 | 12 | 6 | 157 | 55 | ||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 普通 | 文 | 理 | 艺文 | 艺理 | 普通 | ||
合计 | 1 | 1 | 27 | 18 | 10 | 2 | 6 | 98 | 48 | 8 | 3 | 55 | |
1 | 现代物流管理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | |||||
2 | 关务与外贸服务 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | |||||||
3 | 连锁经营与管理 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||
4 | 国际商务 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | 电子商务 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | |||||
6 | 跨境电子商务 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | ||||||
7 | 大数据与会计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
8 | 旅游管理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | |||||
9 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
10 | 智慧健康养老服务与管理 | 1 | |||||||||||
11 | 电气自动化技术 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
12 | 电子信息工程技术 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||
13 | 机电一体化技术 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | ||||||
14 | 智能焊接技术 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | ||||
15 | 工业机器人技术 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||
16 | 工程造价 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||
17 | 建设工程监理 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
18 | 建筑工程技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
19 | 建设工程管理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
20 | 计算机应用技术 | ||||||||||||
21 | 软件技术 | ||||||||||||
22 | 计算机网络技术 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 物联网应用技术 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
24 | 人工智能技术应用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
25 | 商务日语 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 商务英语 | ||||||||||||
27 | 智能物流技术 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
28 | 学前教育 | 0 | |||||||||||
29 | 党务工作 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
30 | 园林技术 | ||||||||||||
31 | 虚拟现实技术应用 | ||||||||||||
32 | 广告艺术设计 | 4 | 1 | ||||||||||
33 | 环境艺术设计 | 2 | 1 | ||||||||||
34 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 1 |
四、四川、青海、安徽、贵州、甘肃、宁夏
序号 | 专业 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
四川 | 青海 | 安徽 | 贵州 | 甘肃 | 宁夏 | ||||||||||
101 | 40 | 75 | 70 | 160 | 69 | ||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 艺术 | 文 | 理 | 文 | 理 | 艺术 | 文 | 理 | ||
合计 | 80 | 21 | 23 | 17 | 38 | 1 | 36 | 45 | 25 | 131 | 15 | 14 | 46 | 23 | |
1 | 现代物流管理 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | ||||
2 | 关务与外贸服务 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 29 | 1 | 2 | 1 | |||
3 | 连锁经营与管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 4 | 1 | |||
4 | 国际商务 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 1 | ||||
5 | 电子商务 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 18 | 1 | 6 | 1 | |||
6 | 跨境电子商务 | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||||||
7 | 大数据与会计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
8 | 旅游管理 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||
9 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
10 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | 电气自动化技术 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
12 | 电子信息工程技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
13 | 机电一体化技术 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
14 | 智能焊接技术 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||
15 | 工业机器人技术 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
16 | 工程造价 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
17 | 建设工程监理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||
18 | 建筑工程技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
19 | 建设工程管理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
20 | 计算机应用技术 | ||||||||||||||
21 | 软件技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
22 | 计算机网络技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
23 | 物联网应用技术 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
24 | 人工智能技术应用 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
25 | 商务日语 | 1 | 1 | ||||||||||||
26 | 商务英语 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
27 | 智能物流技术 | 3 | 1 | ||||||||||||
28 | 学前教育 | 1 | 1 | ||||||||||||
29 | 党务工作 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
30 | 园林技术 | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 虚拟现实技术应用 | 1 | 1 | ||||||||||||
32 | 广告艺术设计 | 10 | 5 | ||||||||||||
33 | 环境艺术设计 | 20 | 5 | ||||||||||||
34 | 数字媒体艺术设计 | 6 | 4 |
五、新疆、广西、云南、广东、江西
序号 | 专业 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
新疆 | 广西 | 云南 | 广东 | 江西 | |||||||||
131 | 36 | 20 | 8 | 55 | |||||||||
文 | 理 | 南疆 | 民族班 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
合计 | 46 | 45 | 40 | 8 | 28 | 14 | 6 | 3 | 5 | 36 | 19 | ||
1 | 现代物流管理 | 2 | 0 | 40 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 关务与外贸服务 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 连锁经营与管理 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
4 | 国际商务 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
5 | 电子商务 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
6 | 跨境电子商务 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
7 | 大数据与会计 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
8 | 旅游管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
9 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
10 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
11 | 电气自动化技术 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
12 | 电子信息工程技术 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
13 | 机电一体化技术 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||
14 | 智能焊接技术 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
15 | 工业机器人技术 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
16 | 工程造价 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
17 | 建设工程监理 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
18 | 建筑工程技术 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
19 | 建设工程管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
20 | 计算机应用技术 | ||||||||||||
21 | 软件技术 | ||||||||||||
22 | 计算机网络技术 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 物联网应用技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
24 | 人工智能技术应用 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | 商务日语 | ||||||||||||
26 | 商务英语 | ||||||||||||
27 | 智能物流技术 | 1 | 1 | ||||||||||
28 | 学前教育 | ||||||||||||
29 | 党务工作 | ||||||||||||
30 | 园林技术 | ||||||||||||
31 | 虚拟现实技术应用 | 2 | |||||||||||
32 | 广告艺术设计 | ||||||||||||
33 | 环境艺术设计 | ||||||||||||
34 | 数字媒体艺术设计 |
- 上一篇:2022年春季高考招生计划(面向中职管理服务类毕业生)[ 03-30 ]
- 下一篇:2022年我院在各省代号表[ 06-06 ]